← Payroll runs🔒 Locked — immutable
June 2026
locked5 payslips · locked 25/6/2026, 7:47:54 am
Gross
₹4,01,666
Employee deductions
₹34,700
Net payable
₹3,69,467
Employer cost
₹4,08,866
Review grid
| Code | Name | Type | Gross | Deductions | Net | Payslip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC001 | Asha Menon breakdownEarnings Basic₹75,000 House Rent Allowance₹30,000 Special Allowance₹45,000 Deductions Provident Fund₹1,800 Professional Tax₹200 TDS₹17,291 | Full-time | ₹1,50,000 | ₹19,291 | ₹1,30,708 | PDF ↗ |
| CC002 | Ravi Kulkarni breakdownEarnings Basic₹50,000 House Rent Allowance₹20,000 Special Allowance₹30,000 Deductions Provident Fund₹1,800 Professional Tax₹200 TDS₹5,729 | Full-time | ₹1,00,000 | ₹7,729 | ₹92,271 | PDF ↗ |
| CC003 | Priya Shah breakdownEarnings Basic₹23,333 House Rent Allowance₹9,333 Special Allowance₹14,000 Deductions Provident Fund₹1,800 Professional Tax₹200 TDS₹770 | Full-time | ₹46,666 | ₹2,770 | ₹46,396 | PDF ↗ |
| CC004 | Sunil Rao breakdownEarnings Basic₹37,500 House Rent Allowance₹15,000 Special Allowance₹22,500 Deductions Provident Fund₹1,800 Professional Tax₹200 TDS₹2,708 | Full-time | ₹75,000 | ₹4,708 | ₹70,292 | PDF ↗ |
| CC050 | Vikram Iyer breakdownEarnings Lecture Earnings₹30,000 Deductions Professional Tax₹200 TDS₹0 | Per-lecture | ₹30,000 | ₹200 | ₹29,800 | PDF ↗ |
⚠️ Statutory values are illustrative placeholders pending CA validation. Payslip PDF snapshots are generated on lock — wiring the renderer is the next step.